博鸿大厦房价:均价2.6元/平方米.天 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2008-05-19 | 17500元/平方米 | 18000元/平方米 | ||
| 2005-08-03 | 14500元/平方米 | 银行按揭付款 | ||
| 2003-12-11 | 11000元/平方米 | 13000元/平方米 | 15000元/平方米 | 银行按揭付款 |
| 2003-10-29 | 12000元/平方米 | 13000元/平方米 | 银行按揭 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2008-05-19 | 17500元/平方米 | 18000元/平方米 | ||
| 2005-08-03 | 14500元/平方米 | 银行按揭付款 | ||
| 2003-12-11 | 11000元/平方米 | 13000元/平方米 | 15000元/平方米 | 银行按揭付款 |
| 2003-10-29 | 12000元/平方米 | 13000元/平方米 | 银行按揭 |
博鸿大厦同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 上海漕河泾开发区松江 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 港隆国际大厦 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 上海嘉定工业区 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 绿洲中环商务中心 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 浦江智谷商务园 | 1元/m2.天 | 对比 |
| 777center | 2元/m2.天 | 对比 |
| 聚鑫信息科技园 | 2元/m2 | 对比 |
| 嘉里不夜城 | 4元/m2 | 对比 |
| 洲明商务楼 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 凯迪金融大厦 | 3元/m2.天 | 对比 |
博鸿大厦周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 福安大厦商住楼 | -- | 对比 |
| 锦福商务楼 | -- | 对比 |
| 静工园 | -- | 对比 |
| 861创意空间 | -- | 对比 |
| 快易名商静安商务中心 | -- | 对比 |
| 永业坊创意空间 | -- | 对比 |
| 百乐门商务楼 | -- | 对比 |
| 静安商务中心 | -- | 对比 |
| 上海友好商场 | -- | 对比 |
| 马利都市工业楼宇 | -- | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39063 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27003 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 23088 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13203 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10650 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 8157 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 7716 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7077 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6801 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6162 |




