鼎固 大厦房价:均价50000元/平方米 | 涨幅
价格说明:
鼎固 大厦同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 56000元/m2 | 对比 |
| 汇景天地行政御所 | 55000元/m2 | 对比 |
| 日月光中心伯爵居 | 60000元/m2 | 对比 |
| 中山万博广场 | 51200元/m2 | 对比 |
| 白金湾广场 | 42000元/m2 | 对比 |
| 东方金融广场 | 60000元/m2 | 对比 |
| 嘉瑞国际广场 | 42000元/m2 | 对比 |
| 中一国际商务大厦 | 42000元/m2 | 对比 |
| 海外滩中心 | 48000元/m2 | 对比 |
| 万泰国际 | 43500元/m2 | 对比 |
鼎固 大厦周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 百富商务楼 | -- | 对比 |
| 加顿商务中心 | -- | 对比 |
| 轻工机械大厦 | -- | 对比 |
| 新平公寓写字楼 | -- | 对比 |
| 创意产业园区 | -- | 对比 |
| 静安艺阁写字楼 | -- | 对比 |
| 静安商楼 | -- | 对比 |
| 静安花园商务楼 | -- | 对比 |
| 华山路439号 | -- | 对比 |
| 聚安大厦 | -- | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39063 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27003 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 23088 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13203 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10650 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 8157 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 7716 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7077 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6801 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6162 |




