虹桥银都写字楼房价:均价3.8元/平方米.天 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-04-07 | 20000元/平方米 | |||
| 2008-04-29 | 20000元/平方米 | |||
| 2006-06-09 | 21000元/平方米 | |||
| 2006-03-20 | 19500元/平方米 | |||
| 2006-01-11 | 18500元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-04-07 | 20000元/平方米 | |||
| 2008-04-29 | 20000元/平方米 | |||
| 2006-06-09 | 21000元/平方米 | |||
| 2006-03-20 | 19500元/平方米 | |||
| 2006-01-11 | 18500元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2010-06-03 | 3.8元/平方米.天 | |||
| 2010-05-07 | 3.8元/平方米.天 | |||
| 2010-04-08 | 3.8元/平方米.天 | 最小170平米 | ||
| 2009-11-19 | 4元/平方米.天 | |||
| 2009-07-03 | 4元/平方米.天 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2010-06-03 | 3.8元/平方米.天 | |||
| 2010-05-07 | 3.8元/平方米.天 | |||
| 2010-04-08 | 3.8元/平方米.天 | 最小170平米 | ||
| 2009-11-19 | 4元/平方米.天 | |||
| 2009-07-03 | 4元/平方米.天 | |||
| 2009-05-08 | 4元/平方米.天 | |||
| 2008-12-02 | 4元/平方米.天 |
虹桥银都写字楼同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 上海漕河泾开发区松江 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 港隆国际大厦 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 上海嘉定工业区 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 绿洲中环商务中心 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 777center | 2元/m2.天 | 对比 |
| 聚鑫信息科技园 | 2元/m2 | 对比 |
| 嘉里不夜城 | 4元/m2 | 对比 |
| 洲明商务楼 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 长泰企业天地广场 | 5元/m2.天 | 对比 |
| 凯迪金融大厦 | 3元/m2.天 | 对比 |
虹桥银都写字楼周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 钢之源国际贸易中心 | -- | 对比 |
| 西郊珑廷 | -- | 对比 |
| 扬子江企业国际广场 | -- | 对比 |
| 新世纪广场-长宁 | -- | 对比 |
| SOHO中山广场 | -- | 对比 |
| 天涯商务楼 | -- | 对比 |
| 科美商务中心 | -- | 对比 |
| 虹桥商务别墅 | -- | 对比 |
| 广播大厦 | -- | 对比 |
| 紫虹大厦 | -- | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39063 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27003 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 23088 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13203 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10650 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 8157 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 7716 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7077 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6801 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6162 |




