旭辉世纪商务广场房价:均价38800元/平方米 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2011-08-26 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-08-19 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-08-01 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-07-01 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-06-08 | 38800元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2011-08-26 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-08-19 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-08-01 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-07-01 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-06-08 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-05-18 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-04-12 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-03-25 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-02-12 | 38800元/平方米 | |||
| 2011-01-17 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-12-31 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-12-09 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-11-11 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-10-28 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-10-15 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-09-27 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-09-03 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-08-25 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-07-14 | 38800元/平方米 | |||
| 2010-05-24 | 36500元/平方米 | |||
| 2010-04-15 | 28000元/平方米 | |||
| 2010-03-30 | 25000元/平方米 | 36000元/平方米 | ||
| 2010-03-23 | 21000元/平方米 | |||
| 2009-10-15 | 19000元/平方米 | 23000元/平方米 | ||
| 2009-08-12 | 19000元/平方米 | 21000元/平方米 | 23000元/平方米 | |
| 2009-07-02 | 19000元/平方米 | 31000元/平方米 | 租价:2.5元/平方米·天 | |
| 2009-05-21 | 19500元/平方米 | 31000元/平方米 | ||
| 2009-04-29 | 19000元/平方米 | |||
| 2009-02-26 | 22000元/平方米 | LOFT售价28000元/平方米,soho22000元/平方米 | ||
| 2008-08-04 | 21000元/平方米 | 28000元/平方米 | ||
| 2008-07-03 | 21000元/平方米 | 28000元/平方米 | ||
| 2008-04-24 | 18500元/平方米 | 22500元/平方米 |
旭辉世纪商务广场同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 香港名都 | 32000元/m2 | 对比 |
| 中海万锦城二期LOFT | 33000元/m2 | 对比 |
| 铭德国际广场 | 30000元/m2 | 对比 |
| 宁谷商务大厦 | 30000元/m2 | 对比 |
| 旭辉虹桥国际 | 35000元/m2 | 对比 |
| 108创意广场 | 30000元/m2 | 对比 |
| 美森公馆 | 35000元/m2 | 对比 |
| 和源·中环企业广场 | 33000元/m2 | 对比 |
| 汇融大厦 | 37000元/m2 | 对比 |
| 赢华国际广场 | 34000元/m2 | 对比 |
旭辉世纪商务广场周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 河滨壹号 | 35000元/m2 | 对比 |
| 苏宁天御国际广场 | -- | 对比 |
| 创邑金沙谷 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 国盛中心 | -- | 对比 |
| 汇银铭尊 | 30000元/m2 | 对比 |
| 绿洲中环商务中心 | 3元/m2.天 | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39417 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27768 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 22467 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13410 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10188 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 8331 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 7779 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7206 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6843 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6060 |




