禹洲金桥国际房价:均价24000元/平方米 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-04-24 | 24000元/平方米 | |||
| 2012-03-30 | 19000元/平方米 | |||
| 2012-02-16 | 100万元/套 | |||
| 2012-01-17 | 22500元/平方米 | 25000元/平方米 | ||
| 2011-12-01 | 25000元/平方米 | 一房一价,根据房子大小,装修情况不同,价格不同。 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-04-24 | 24000元/平方米 | |||
| 2012-03-30 | 19000元/平方米 | |||
| 2012-02-16 | 100万元/套 | |||
| 2012-01-17 | 22500元/平方米 | 25000元/平方米 | ||
| 2011-12-01 | 25000元/平方米 | 一房一价,根据房子大小,装修情况不同,价格不同。 | ||
| 2011-11-08 | 25000元/平方米 | |||
| 2011-10-08 | 25000元/平方米 | |||
| 2011-09-23 | 24500元/平方米 | |||
| 2011-09-13 | 24500元/平方米 | |||
| 2011-08-30 | 24500元/平方米 | |||
| 2011-08-22 | 24500元/平方米 | |||
| 2011-08-10 | 24500元/平方米 | |||
| 2011-07-20 | 24500元/平方米 | |||
| 2011-06-13 | 21000元/平方米 | |||
| 2011-05-06 | 21000元/平方米 | |||
| 2011-04-07 | 21000元/平方米 | |||
| 2011-03-21 | 21000元/平方米 | 禹洲金桥国际五期禹洲蓝爵SOHO在售 | ||
| 2011-02-14 | 17000元/平方米 | |||
| 2011-01-17 | 17000元/平方米 | |||
| 2010-12-30 | 17000元/平方米 | |||
| 2010-12-21 | 待定 | |||
| 2010-10-25 | 21842元/平方米 | |||
| 2010-09-15 | 26000元/平方米 | |||
| 2010-06-30 | 26000元/平方米 | 5.2m挑高房源,如隔层则实际是13000元/㎡左右 | ||
| 2010-05-14 | 23000元/平方米 | 20000元/平方米 | 价格为总价优惠15万元后均价 | |
| 2010-02-26 | 20000元/平方米 | 可浮动幅度20% | ||
| 2010-01-21 | 17000元/平方米 | |||
| 2009-11-26 | 17000元/平方米 | |||
| 2009-09-27 | 9523元/平方米 | |||
| 2009-08-17 | 14500元/平方米 | 21000元/平方米 | ||
| 2009-07-15 | 14000元/平方米 | 16000元/平方米 | ||
| 2009-06-26 | 14000元/平方米 | 16000元/平方米 | 一次性付款 银行按揭 | |
| 2009-05-20 | 13000元/平方米 | |||
| 2009-03-26 | 14000元/平方米 | 17000元/平方米 | ||
| 2009-02-26 | 12000元/平方米 | 5成10年期商业贷款 | ||
| 2008-05-26 | 18000元/平方米 |
禹洲金桥国际同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 逸隆休闲广场 | 23000元/m2 | 对比 |
| 海上硕和城SOHO商务中 | 20000元/m2 | 对比 |
| 香港名都 | 32000元/m2 | 对比 |
| 一天下大厦 | 22000元/m2 | 对比 |
| 金都公寓式酒店 | 18000元/m2 | 对比 |
| 东方环球企业中心 | 23000元/m2 | 对比 |
| 铭德国际广场 | 30000元/m2 | 对比 |
| 中海万锦城二期LOFT | 33000元/m2 | 对比 |
| 宁谷商务大厦 | 30000元/m2 | 对比 |
| 万科VMO | 21000元/m2 | 对比 |
禹洲金桥国际周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 由度工坊 | -- | 对比 |
| 上海葡萄城科技产业生 | -- | 对比 |
| 金桥商务公寓写字楼 | -- | 对比 |
| 禹洲金桥国际二期写字 | -- | 对比 |
| 爱玩广场 | -- | 对比 |
| 复鼎大厦 | -- | 对比 |
| 祥和大厦 | -- | 对比 |
| 金桥谷 | -- | 对比 |
| 高桥石化科技信息大楼 | -- | 对比 |
| 中电绿科大厦 | -- | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39417 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27768 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 22467 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13410 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10188 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 8331 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 7779 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7206 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6843 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6060 |




