现代通信大厦房价:均价1.8元/平方米.天 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-03-07 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2012-02-08 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2012-01-04 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2011-12-08 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2011-11-16 | 1.8元/平方米.天 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-03-07 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2012-02-08 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2012-01-04 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2011-12-08 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2011-11-16 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2011-10-13 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2011-09-28 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2011-08-29 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2011-08-02 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2011-07-07 | 2元/平方米.天 | |||
| 2011-06-16 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2011-05-26 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2011-04-20 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2011-04-02 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2011-03-14 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2011-01-28 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2010-05-31 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2010-05-14 | 1.7元/平方米.天 | |||
| 2010-02-26 | 1.6元/平方米.天 | |||
| 2009-12-07 | 1.6元/平方米.天 | |||
| 2009-10-23 | 1.6元/平方米.天 | |||
| 2009-06-30 | 1.6元/平方米.天 | 1.7元/平方米.天 | ||
| 2009-03-27 | 1.8元/平方米.天 | |||
| 2008-11-27 | 1.8元/平方米.天 |
现代通信大厦同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 中环财富杰座 | 0元/m2 | 对比 |
| 绿城·黄浦8号 | 0元/m2 | 对比 |
| 上海漕河泾开发区松江 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 复地中环天地二期绿墅 | 0元/m2 | 对比 |
| 联合汽车广场 | 0元/m2 | 对比 |
| 衡大业广场 | 0元/m2 | 对比 |
| 苏河1号 | 0元/m2.天 | 对比 |
| 上海北竿山国际艺术中 | 0元/m2 | 对比 |
| 绿地壹墅 | 0元/m2 | 对比 |
| 港隆国际大厦 | 2元/m2.天 | 对比 |
现代通信大厦周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 由度工坊 | -- | 对比 |
| 上海葡萄城科技产业生 | -- | 对比 |
| 金桥商务公寓写字楼 | -- | 对比 |
| 禹洲金桥国际二期写字 | -- | 对比 |
| 爱玩广场 | -- | 对比 |
| 复鼎大厦 | -- | 对比 |
| 祥和大厦 | -- | 对比 |
| 金桥谷 | -- | 对比 |
| 高桥石化科技信息大楼 | -- | 对比 |
| 中电绿科大厦 | -- | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39417 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27768 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 22467 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13410 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10188 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 8331 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 7779 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7206 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6843 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6060 |




