静安行家写字楼房价:均价9300元/平方米 | 涨幅
价格说明:
静安行家写字楼同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 斯格威国际 | 0元/m2 | 对比 |
| 美善新天地 | 6800元/m2 | 对比 |
| 印象钢谷 | 0元/m2 | 对比 |
| 中环财富杰座 | 0元/m2 | 对比 |
| 绿城·黄浦8号 | 0元/m2 | 对比 |
| 上海漕河泾开发区松江 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 上海双高商务广场 | 8000元/m2 | 对比 |
| 复地中环天地二期绿墅 | 0元/m2 | 对比 |
| 绿地壹墅 | 0元/m2 | 对比 |
| 金都公寓式酒店 | 18000元/m2 | 对比 |
静安行家写字楼周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 百富商务楼 | -- | 对比 |
| 加顿商务中心 | -- | 对比 |
| 轻工机械大厦 | -- | 对比 |
| 新平公寓写字楼 | -- | 对比 |
| 创意产业园区 | -- | 对比 |
| 静安艺阁写字楼 | -- | 对比 |
| 静安商楼 | -- | 对比 |
| 静安花园商务楼 | -- | 对比 |
| 华山路439号 | -- | 对比 |
| 聚安大厦 | -- | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39417 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27768 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 22467 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13410 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10188 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 8331 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 7779 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7206 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6843 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6060 |




