多媒体产业大厦房价:均价4元/平方米.天 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-03-01 | 4元/平方米.天 | |||
| 2012-01-31 | 4元/平方米.天 | |||
| 2012-01-11 | 4元/平方米.天 | |||
| 2011-12-16 | 4元/平方米.天 | |||
| 2011-11-16 | 4元/平方米.天 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-03-01 | 4元/平方米.天 | |||
| 2012-01-31 | 4元/平方米.天 | |||
| 2012-01-11 | 4元/平方米.天 | |||
| 2011-12-16 | 4元/平方米.天 | |||
| 2011-11-16 | 4元/平方米.天 | |||
| 2011-10-25 | 4元/平方米.天 | |||
| 2011-09-19 | 4元/平方米.天 | |||
| 2011-08-04 | 3.5元/平方米.天 | |||
| 2011-06-23 | 3.5元/平方米.天 | |||
| 2011-05-24 | 3.5元/平方米.天 | |||
| 2011-04-15 | 3.5元/平方米.天 | |||
| 2011-03-29 | 3.5元/平方米.天 | 基本满租 | ||
| 2011-03-09 | 3.5元/平方米.天 | |||
| 2011-02-12 | 3.5元/平方米.天 | |||
| 2011-01-13 | 3.5元/平方米.天 | |||
| 2010-12-20 | 3.5元/平方米.天 | |||
| 2010-05-05 | 目前满租 | |||
| 2010-04-07 | 2.5元/平方米.天 | |||
| 2009-12-01 | 0.5美元/平方米.天 | 0.56美元/平方米.天 | ||
| 2009-11-11 | 3.5元/平方米.天 |
多媒体产业大厦同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 上海漕河泾开发区松江 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 港隆国际大厦 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 上海嘉定工业区 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 绿洲中环商务中心 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 777center | 2元/m2.天 | 对比 |
| 聚鑫信息科技园 | 2元/m2 | 对比 |
| 嘉里不夜城 | 4元/m2 | 对比 |
| 洲明商务楼 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 长泰企业天地广场 | 5元/m2.天 | 对比 |
| 凯迪金融大厦 | 3元/m2.天 | 对比 |
多媒体产业大厦周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 大宁中心广场 | -- | 对比 |
| 和典创意园 | -- | 对比 |
| 新华文化科技园 | -- | 对比 |
| 新梅坊写字楼 | -- | 对比 |
| 江裕大厦 | -- | 对比 |
| 巨丰国际商务广场 | -- | 对比 |
| 欧洲城商务楼(东方明 | -- | 对比 |
| 锦荣国际大酒店商务楼 | -- | 对比 |
| 延中大厦 | -- | 对比 |
| 名仕街时尚创意园区 | -- | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39417 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27768 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 22467 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13410 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10188 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 8331 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 7779 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7206 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6843 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6060 |




