新福康里商务中心房价:均价3元/平方米.天 | 涨幅
价格说明:
新福康里商务中心同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 上海漕河泾开发区松江 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 港隆国际大厦 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 上海嘉定工业区 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 绿洲中环商务中心 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 浦江智谷商务园 | 1元/m2.天 | 对比 |
| 777center | 2元/m2.天 | 对比 |
| 聚鑫信息科技园 | 2元/m2 | 对比 |
| 嘉里不夜城 | 4元/m2 | 对比 |
| 洲明商务楼 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 长泰企业天地广场 | 5元/m2.天 | 对比 |
新福康里商务中心周边写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 华通大厦写字楼 | 1元/m2 | 对比 |
| 领航·静安艺庭 | -- | 对比 |
| 茂盛商务中心 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 富容大厦 | -- | 对比 |
| 800秀 | 6元/m2.天 | 对比 |
| 兴业大厦 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 新越时美大厦 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 恒达大厦 | 2元/m2.天 | 对比 |
| 国旅大厦 | 4元/m2.天 | 对比 |
| 阳光科技广场 | 3元/m2.天 | 对比 |
最受网友关注写字楼
| 楼盘名称 | 区县 | 点击(次) |
| 卓越世纪中心 | 奉贤 | 39417 |
| 绿地公元1860·摩登公 | 宝山 | 27768 |
| 中海万锦城二期LOFT | 闸北 | 22467 |
| 中铁中环时代广场 | 闸北 | 13410 |
| 海珀旭晖国际服务公寓 | 徐汇 | 10188 |
| 上海松江万达广场 | 松江 | 8331 |
| 三湘未来海岸 | 杨浦 | 7779 |
| 虹桥财富公馆 | 青浦 | 7206 |
| 宝山万达广场 | 宝山 | 6843 |
| 绿地壹墅 | 青浦 | 6060 |




